久久建筑網(wǎng)(brightonrobinsfc.com)致力打造一個(gè)專業(yè)的建筑學(xué)習(xí)分享平臺(tái)! | 用戶登錄 免費(fèi)注冊(cè) | 投訴舉報(bào) | 會(huì)員中心 | 上傳資料 |
上海信息價(jià)-建筑、安裝、市政、園林.xls
資料評(píng)價(jià):
暫無(wú)
生成時(shí)間:
2024-01-21
下載權(quán)限:
免費(fèi)會(huì)員
文件大。
1.12MB
文件類型:
.xls
瀏覽次數(shù):
2
建筑論壇:
上傳會(huì)員:
502224903
所屬欄目:
建筑造價(jià)
下載地址:
資料是由會(huì)員“502224903”上傳到本平臺(tái),如有不妥請(qǐng)聯(lián)系客服。違規(guī)侵權(quán)投訴
上海市2023年10月信息價(jià),詳細(xì)介紹建筑、安裝、市政、園林等專業(yè)采購(gòu)價(jià)格
2023年10月信息價(jià) | ||||||||||
序號(hào) | 編碼 | 后綴 | 名稱 | 規(guī)格 | 計(jì)量單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 含規(guī)費(fèi)價(jià)格(元) | 不含規(guī)費(fèi)價(jià)格(元) | 發(fā)布時(shí)間 |
1 | 00150101 | 000 | 綜合工(燃?xì)猓?/td> | 工日 | 194.00-259.00 | 151.00-202.00 | 2023-10-20 | |||
2 | 03015316 | 010 | 雙頭螺絲(8.8級(jí))20×80 | 套 | 4.24 | 3.76 | 2023-10-20 | |||
3 | 03015316 | 020 | 雙頭螺絲(8.8級(jí))20×90 | 套 | 5.44 | 4.84 | 2023-10-20 | |||
4 | 03015317 | 010 | 雙頭螺絲(8.8級(jí))20×110 | 套 | 5.78 | 5.14 | 2023-10-20 | |||
5 | 17010322 | 050 | 燃?xì)庵笨p焊接鋼管Φ159×6 | m | 172.30 | 153.02 | 2023-10-20 | |||
6 | 17010327 | 050 | 燃?xì)庵笨p焊接鋼管Φ219×8 | m | 318.61 | 282.96 | 2023-10-20 | |||
7 | 17010330 | 050 | 燃?xì)庵笨p焊接鋼管Φ325×8 | m | 478.56 | 425.01 | 2023-10-20 | |||
8 | 17010422 | 050 | 燃?xì)馊齈E防腐直縫鋼管φ159×6 | m | 236.87 | 210.36 | 2023-10-20 | |||
9 | 17010425 | 050 | 燃?xì)馊齈E防腐直縫鋼管φ219×8 | m | 409.99 | 364.11 | 2023-10-20 | |||
10 | 17010428 | 050 | 燃?xì)馊齈E防腐直縫鋼管φ325×8 | m | 614.27 | 545.53 | 2023-10-20 | |||
11 | 17010517 | 050 | 燃?xì)饴菪附愉摴?Phi;529×10(SS400) | m | 953.68 | 846.96 | 2023-10-20 | |||
12 | 17010519 | 050 | 燃?xì)饴菪附愉摴?Phi;720×10(SS400) | m | 1304.54 | 1158.56 | 2023-10-20 | |||
13 | 17010522 | 050 | 燃?xì)饴菪附愉摴?Phi;1020×10(SS400) | m | 1764.51 | 1567.06 | 2023-10-20 | |||
14 | 17010523 | 050 | 燃?xì)饴菪附愉摴?Phi;1220×12(SS400) | m | 2537.20 | 2253.29 | 2023-10-20 | |||
15 | 17010615 | 070 | 燃?xì)馊齈E防腐螺旋鋼管φ529×10 | m | 1205.48 | 1070.59 | 2023-10-20 | |||
16 | 17010615 | 090 | 燃?xì)猸h(huán)氧粉末防腐螺旋焊接鋼管φ529×10(SS400) | m | 1180.89 | 1048.75 | 2023-10-20 | |||
17 | 17010617 | 070 | 燃?xì)馊齈E防腐螺旋鋼管φ720×10(SS400) | m | 1647.30 | 1462.97 | 2023-10-20 | |||
18 | 17010617 | 090 | 燃?xì)猸h(huán)氧粉末防腐螺旋焊接鋼管φ720×10(SS400) | m | 1629.73 | 1447.36 | 2023-10-20 | |||
19 | 17010620 | 070 | 燃?xì)馊齈E防腐螺旋鋼管φ1020×10(SS400) | m | 2202.34 | 1955.90 | 2023-10-20 | |||
20 | 17010621 | 090 | 燃?xì)馊齈E防腐螺旋鋼管φ1220×12(SS400) | m | 3075.36 | 2731.23 | 2023-10-20 | |||
21 | 17030121 | 030 | 鍍鋅焊接鋼管DN15 | m | 12.39 | 10.99 | 2023-10-20 | |||
22 | 17030122 | 030 | 鍍鋅焊接鋼管DN20 | m | 17.00 | 15.08 | 2023-10-20 | |||
23 | 17030123 | 030 | 鍍鋅焊接鋼管DN25 | m | 22.08 | 19.60 | 2023-10-20 | |||
24 | 17030124 | 030 | 鍍鋅焊接鋼管DN32 | m | 30.50 | 27.06 | 2023-10-20 | |||
25 | 17030125 | 030 | 鍍鋅焊接鋼管DN40 | m | 34.90 | 30.96 | 2023-10-20 | |||
26 | 17030126 | 030 | 鍍鋅焊接鋼管DN50 | m | 47.82 | 42.43 | 2023-10-20 | |||
27 | 17030129 | 030 | 鍍鋅焊接鋼管DN80 | m | 74.17 | 65.81 | 2023-10-20 | |||
28 | 17030130 | 030 | 鍍鋅焊接鋼管DN100 | m | 96.45 | 85.58 | 2023-10-20 | |||
29 | 17030132 | 030 | 鍍鋅焊接鋼管DN150 | m | 158.94 | 141.03 | 2023-10-20 | |||
30 | 17040101 | 010 | 涂覆鍍鋅鋼管DN15 | m | 19.99 | 17.75 | 2023-10-20 | |||
31 | 17040102 | 010 | 涂覆鍍鋅鋼管DN20 | m | 26.02 | 23.11 | 2023-10-20 | |||
32 | 17040103 | 010 | 涂覆鍍鋅鋼管DN25 | m | 38.42 | 34.12 | 2023-10-20 | |||
33 | 17040104 | 010 | 涂覆鍍鋅鋼管DN32 | m | 53.06 | 47.12 | 2023-10-20 | |||
34 | 17040105 | 010 | 涂覆鍍鋅鋼管DN40 | m | 61.08 | 54.25 | 2023-10-20 | |||
35 | 17040106 | 010 | 涂覆鍍鋅鋼管DN50 | m | 82.80 | 73.53 | 2023-10-20 | |||
36 | 17040107 | 010 | 涂覆鍍鋅鋼管DN80 | m | 132.05 | 117.26 | 2023-10-20 | |||
37 | 17040108 | 010 | 涂覆鍍鋅鋼管DN100 | m | 168.48 | 149.61 | 2023-10-20 | |||
38 | 17040109 | 010 | 涂覆鍍鋅鋼管DN150 | m | 224.60 | 199.45 | 2023-10-20 | |||
39 | 17080101 | 010 | 燃?xì)鉄o(wú)縫鋼管φ22×3 | m | 33.15 | 29.44 | 2023-10-20 | |||
40 | 17080102 | 010 | 燃?xì)鉄o(wú)縫鋼管φ25×3 | m | 35.15 | 31.21 | 2023-10-20 | |||
41 | 17080103 | 010 | 燃?xì)鉄o(wú)縫鋼管φ32×4 | m | 37.58 | 33.37 | 2023-10-20 | |||
42 | 17080104 | 010 | 燃?xì)鉄o(wú)縫鋼管φ38×4 | m | 43.84 | 38.93 | 2023-10-20 | |||
43 | 17080105 | 010 | 燃?xì)鉄o(wú)縫鋼管φ45×4 | m | 45.10 | 40.05 | 2023-10-20 | |||
44 | 17080106 | 010 | 燃?xì)鉄o(wú)縫鋼管φ48×4 | m | 56.37 | 50.06 | 2023-10-20 | |||
45 | 17080107 | 010 | 燃?xì)鉄o(wú)縫鋼管φ57×4 | m | 66.51 | 59.06 | 2023-10-20 | |||
46 | 17080108 | 010 | 燃?xì)鉄o(wú)縫鋼管φ89×6 | m | 151.58 | 134.61 | 2023-10-20 | |||
47 | 17080109 | 010 | 燃?xì)鉄o(wú)縫鋼管φ108×6 | m | 195.92 | 173.98 | 2023-10-20 | |||
48 | 17080110 | 010 | 燃?xì)鉄o(wú)縫鋼管φ159×6 | m | 272.83 | 242.28 | 2023-10-20 | |||
49 | 17080111 | 010 | 燃?xì)鉄o(wú)縫鋼管φ219×8 | m | 421.20 | 374.03 | 2023-10-20 | |||
50 | 17080112 | 010 | 燃?xì)鉄o(wú)縫鋼管φ325×8 | m | 607.50 | 539.47 | 2023-10-20 | |||
51 | 17080201 | 010 | 燃?xì)馊齈E防腐無(wú)縫鋼管φ108×6 | m | 238.36 | 211.67 | 2023-10-20 | |||
52 | 17080202 | 010 | 燃?xì)馊齈E防腐無(wú)縫鋼管φ159×6 | m | 337.58 | 299.78 | 2023-10-20 | |||
53 | 17080203 | 010 | 燃?xì)馊齈E防腐無(wú)縫鋼管φ219×8 | m | 512.58 | 455.18 | 2023-10-20 | |||
54 | 17080204 | 010 | 燃?xì)馊齈E防腐無(wú)縫鋼管φ325×8 | m | 742.71 | 659.54 | 2023-10-20 | |||
55 | 17111711 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵管(燃?xì)庥茫〥N100 | m | 170.70 | 151.57 | 2023-10-20 | |||
56 | 17111712 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵管(燃?xì)庥茫〥N150 | m | 244.12 | 216.76 | 2023-10-20 | |||
57 | 17111713 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵管(燃?xì)庥茫〥N200 | m | 312.79 | 277.74 | 2023-10-20 | |||
58 | 17111714 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵管(燃?xì)庥茫〥N300 | m | 490.79 | 435.79 | 2023-10-20 | |||
59 | 17111716 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵管(燃?xì)庥茫〥N500 | m | 999.37 | 887.38 | 2023-10-20 | |||
60 | 17111718 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵管(燃?xì)庥茫〥N700 | m | 1852.80 | 1645.18 | 2023-10-20 | |||
61 | 17250831 | 120 | 燃?xì)饩垡蚁┕埽≒E80)SDR11dn40 | m | 8.78 | 7.78 | 2023-10-20 | |||
62 | 17250831 | 130 | 燃?xì)饩垡蚁┕埽≒E100)SDR11dn40 | m | 9.76 | 8.65 | 2023-10-20 | |||
63 | 17250832 | 120 | 燃?xì)饩垡蚁┕埽≒E80)SDR11dn50 | m | 13.77 | 12.21 | 2023-10-20 | |||
64 | 17250832 | 130 | 燃?xì)饩垡蚁┕埽≒E100)SDR11dn50 | m | 15.34 | 13.60 | 2023-10-20 | |||
65 | 17250833 | 120 | 燃?xì)饩垡蚁┕埽≒E80)SDR11dn63 | m | 21.74 | 19.27 | 2023-10-20 | |||
66 | 17250833 | 130 | 燃?xì)饩垡蚁┕埽≒E100)SDR11dn63 | m | 24.22 | 21.47 | 2023-10-20 | |||
67 | 17250835 | 120 | 燃?xì)饩垡蚁┕埽≒E80)SDR11dn110 | m | 63.45 | 56.26 | 2023-10-20 | |||
68 | 17250835 | 130 | 燃?xì)饩垡蚁┕埽≒E100)SDR11dn110 | m | 70.75 | 62.74 | 2023-10-20 | |||
69 | 17250836 | 120 | 燃?xì)饩垡蚁┕埽≒E80)SDR11dn160 | m | 132.03 | 117.07 | 2023-10-20 | |||
70 | 17250836 | 130 | 燃?xì)饩垡蚁┕埽≒E100)SDR11dn160 | m | 146.75 | 130.12 | 2023-10-20 | |||
71 | 17250836 | 140 | 燃?xì)饩垡蚁┕埽≒E100)SDR17dn160 | m | 102.72 | 91.08 | 2023-10-20 | |||
72 | 17250837 | 120 | 燃?xì)饩垡蚁┕埽≒E80)SDR11dn200 | m | 209.12 | 185.42 | 2023-10-20 | |||
73 | 17250837 | 130 | 燃?xì)饩垡蚁┕埽≒E100)SDR11dn200 | m | 233.08 | 206.67 | 2023-10-20 | |||
74 | 17250837 | 140 | 燃?xì)饩垡蚁┕埽≒E100)SDR17dn200 | m | 163.15 | 144.67 | 2023-10-20 | |||
75 | 17250838 | 120 | 燃?xì)饩垡蚁┕埽≒E80)SDR11dn250 | m | 319.68 | 283.45 | 2023-10-20 | |||
76 | 17250838 | 130 | 燃?xì)饩垡蚁┕埽≒E100)SDR11dn250 | m | 355.23 | 314.97 | 2023-10-20 | |||
77 | 17250838 | 140 | 燃?xì)饩垡蚁┕埽≒E100)SDR17dn250 | m | 248.66 | 220.48 | 2023-10-20 | |||
78 | 17250840 | 120 | 燃?xì)饩垡蚁┕埽≒E80)SDR11dn315 | m | 526.64 | 466.96 | 2023-10-20 | |||
79 | 17250840 | 130 | 燃?xì)饩垡蚁┕埽≒E100)SDR11dn315 | m | 585.23 | 518.91 | 2023-10-20 | |||
80 | 17250840 | 140 | 燃?xì)饩垡蚁┕埽≒E100)SDR17dn315 | m | 409.66 | 363.24 | 2023-10-20 | |||
81 | 18012151 | 010 | 雙承柔性套筒DN32 | 只 | 103.01 | 91.37 | 2023-10-20 | |||
82 | 18012152 | 010 | 雙承柔性套筒DN40 | 只 | 106.38 | 94.36 | 2023-10-20 | |||
83 | 18012153 | 010 | 雙承柔性套筒DN50 | 只 | 113.80 | 100.94 | 2023-10-20 | |||
84 | 18012711 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵彎管DN100×11.25° | 只 | 261.60 | 232.04 | 2023-10-20 | |||
85 | 18012711 | 030 | 機(jī)械式球墨鑄鐵彎管DN100×22.5° | 只 | 272.40 | 241.62 | 2023-10-20 | |||
86 | 18012711 | 040 | 機(jī)械式球墨鑄鐵彎管DN100×45° | 只 | 294.00 | 260.78 | 2023-10-20 | |||
87 | 18012711 | 050 | 機(jī)械式球墨鑄鐵彎管DN100×90° | 只 | 295.20 | 261.84 | 2023-10-20 | |||
88 | 18012712 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵彎管DN150×11.25° | 只 | 398.40 | 353.38 | 2023-10-20 | |||
89 | 18012712 | 030 | 機(jī)械式球墨鑄鐵彎管DN150×22.5° | 只 | 447.60 | 397.02 | 2023-10-20 | |||
90 | 18012712 | 040 | 機(jī)械式球墨鑄鐵彎管DN150×45° | 只 | 585.60 | 519.43 | 2023-10-20 | |||
91 | 18012712 | 050 | 機(jī)械式球墨鑄鐵彎管DN150×90° | 只 | 585.60 | 519.43 | 2023-10-20 | |||
92 | 18012713 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵彎管DN200×11.25° | 只 | 598.80 | 531.13 | 2023-10-20 | |||
93 | 18012713 | 030 | 機(jī)械式球墨鑄鐵彎管DN200×22.5° | 只 | 637.20 | 565.19 | 2023-10-20 | |||
94 | 18012713 | 040 | 機(jī)械式球墨鑄鐵彎管DN200×45° | 只 | 733.20 | 650.35 | 2023-10-20 | |||
95 | 18012713 | 050 | 機(jī)械式球墨鑄鐵彎管DN200×90° | 只 | 747.60 | 663.12 | 2023-10-20 | |||
96 | 18012714 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵彎管DN300×11.25° | 只 | 741.60 | 657.80 | 2023-10-20 | |||
97 | 18012714 | 030 | 機(jī)械式球墨鑄鐵彎管DN300×22.5° | 只 | 808.80 | 717.40 | 2023-10-20 | |||
98 | 18012714 | 040 | 機(jī)械式球墨鑄鐵彎管DN300×45° | 只 | 1035.60 | 918.57 | 2023-10-20 | |||
99 | 18012714 | 050 | 機(jī)械式球墨鑄鐵彎管DN300×90° | 只 | 1340.40 | 1188.93 | 2023-10-20 | |||
100 | 18012716 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵彎管DN500×11.25° | 只 | 1491.60 | 1323.04 | 2023-10-20 | |||
101 | 18012716 | 030 | 機(jī)械式球墨鑄鐵彎管DN500×22.5° | 只 | 1573.20 | 1395.42 | 2023-10-20 | |||
102 | 18012716 | 040 | 機(jī)械式球墨鑄鐵彎管DN500×45° | 只 | 2239.20 | 1986.16 | 2023-10-20 | |||
103 | 18012716 | 050 | 機(jī)械式球墨鑄鐵彎管DN500×90° | 只 | 2719.20 | 2411.92 | 2023-10-20 | |||
104 | 18012718 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵彎管DN700×11.25° | 只 | 3603.60 | 3196.38 | 2023-10-20 | |||
105 | 18012718 | 030 | 機(jī)械式球墨鑄鐵彎管DN700×22.5° | 只 | 4485.60 | 3978.71 | 2023-10-20 | |||
106 | 18012718 | 040 | 機(jī)械式球墨鑄鐵彎管DN700×45° | 只 | 5402.40 | 4791.91 | 2023-10-20 | |||
107 | 18012718 | 050 | 機(jī)械式球墨鑄鐵彎管DN700×90° | 只 | 6765.60 | 6001.06 | 2023-10-20 | |||
108 | 18012731 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵乙字管DN100 | 只 | 320.40 | 284.19 | 2023-10-20 | |||
109 | 18012732 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵乙字管DN150 | 只 | 555.60 | 492.82 | 2023-10-20 | |||
110 | 18012733 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵乙字管DN200 | 只 | 859.20 | 762.11 | 2023-10-20 | |||
111 | 18012734 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵乙字管DN300 | 只 | 1483.20 | 1315.59 | 2023-10-20 | |||
112 | 18012735 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵乙字管DN500 | 只 | 3556.41 | 3154.52 | 2023-10-20 | |||
113 | 18012750 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵異徑管DN100×75 | 只 | 158.40 | 140.50 | 2023-10-20 | |||
114 | 18012751 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵異徑管DN150×100 | 只 | 322.80 | 286.32 | 2023-10-20 | |||
115 | 18012752 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵異徑管DN200×100 | 只 | 396.00 | 351.25 | 2023-10-20 | |||
116 | 18012753 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵異徑管DN200×150 | 只 | 466.80 | 414.05 | 2023-10-20 | |||
117 | 18012754 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵異徑管DN300×100 | 只 | 734.40 | 651.41 | 2023-10-20 | |||
118 | 18012755 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵異徑管DN300×150 | 只 | 789.60 | 700.37 | 2023-10-20 | |||
119 | 18012756 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵異徑管DN300×200 | 只 | 789.60 | 700.37 | 2023-10-20 | |||
120 | 18012759 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵異徑管DN500×300 | 只 | 1652.40 | 1465.67 | 2023-10-20 | |||
121 | 18012760 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵異徑管DN700×300 | 只 | 2985.60 | 2648.22 | 2023-10-20 | |||
122 | 18012761 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵異徑管DN700×500 | 只 | 3512.40 | 3115.49 | 2023-10-20 | |||
123 | 18012811 | 021 | 機(jī)械式球墨鑄鐵三通DN100×100 | 只 | 376.80 | 334.22 | 2023-10-20 | |||
124 | 18012811 | 040 | 機(jī)械式球墨鑄鐵三通套筒XR-DN100 | 套 | 215.91 | 191.51 | 2023-10-20 | |||
125 | 18012811 | 050 | 機(jī)械式球墨鑄鐵三通套筒XR-DN100(不含螺栓) | 套 | 200.40 | 177.75 | 2023-10-20 | |||
126 | 18012812 | 022 | 機(jī)械式球墨鑄鐵三通DN150×100 | 只 | 655.20 | 581.16 | 2023-10-20 | |||
127 | 18012812 | 023 | 機(jī)械式球墨鑄鐵三通DN150×150 | 只 | 754.80 | 669.51 | 2023-10-20 | |||
128 | 18012812 | 040 | 機(jī)械式球墨鑄鐵三通套筒XR-DN150 | 套 | 255.16 | 226.33 | 2023-10-20 | |||
129 | 18012813 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵套筒DN200 | 只 | 502.80 | 445.98 | 2023-10-20 | |||
130 | 18012813 | 021 | 機(jī)械式球墨鑄鐵三通DN200×100 | 只 | 820.80 | 728.05 | 2023-10-20 | |||
131 | 18012813 | 022 | 機(jī)械式球墨鑄鐵三通DN200×150 | 只 | 944.40 | 837.68 | 2023-10-20 | |||
132 | 18012813 | 023 | 機(jī)械式球墨鑄鐵三通DN200×200 | 只 | 1027.20 | 911.12 | 2023-10-20 | |||
133 | 18012813 | 030 | 機(jī)械式球墨鑄鐵搭子套筒DN200 | 只 | 570.00 | 505.59 | 2023-10-20 | |||
134 | 18012813 | 040 | 機(jī)械式球墨鑄鐵三通套筒XR-DN200 | 套 | 304.23 | 269.85 | 2023-10-20 | |||
135 | 18012814 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵套筒DN300 | 只 | 676.80 | 600.32 | 2023-10-20 | |||
136 | 18012814 | 021 | 機(jī)械式球墨鑄鐵三通DN300×100 | 只 | 1152.00 | 1021.82 | 2023-10-20 | |||
137 | 18012814 | 022 | 機(jī)械式球墨鑄鐵三通DN300×150 | 只 | 1194.00 | 1059.07 | 2023-10-20 | |||
138 | 18012814 | 023 | 機(jī)械式球墨鑄鐵三通DN300×200 | 只 | 1392.00 | 1234.70 | 2023-10-20 | |||
139 | 18012814 | 024 | 機(jī)械式球墨鑄鐵三通DN300×300 | 只 | 1636.80 | 1451.84 | 2023-10-20 | |||
140 | 18012814 | 030 | 機(jī)械式球墨鑄鐵搭子套筒DN300 | 只 | 790.80 | 701.44 | 2023-10-20 | |||
141 | 18012814 | 040 | 機(jī)械式球墨鑄鐵三通套筒XR-DN300 | 套 | 637.90 | 565.82 | 2023-10-20 | |||
142 | 18012814 | 050 | 機(jī)械式球墨鑄鐵三通套筒XR-DN300(不含螺栓) | 套 | 382.80 | 339.54 | 2023-10-20 | |||
143 | 18012816 | 021 | 機(jī)械式球墨鑄鐵三通DN500×150 | 只 | 2772.00 | 2458.75 | 2023-10-20 | |||
144 | 18012816 | 022 | 機(jī)械式球墨鑄鐵三通DN500×200 | 只 | 2792.40 | 2476.85 | 2023-10-20 | |||
145 | 18012816 | 023 | 機(jī)械式球墨鑄鐵三通DN500×300 | 只 | 2893.20 | 2566.26 | 2023-10-20 | |||
146 | 18012816 | 024 | 機(jī)械式球墨鑄鐵三通DN500×500 | 只 | 3199.20 | 2837.68 | 2023-10-20 | |||
147 | 18012818 | 021 | 機(jī)械式鑄鐵三通DN700×300 | 只 | 6748.80 | 5986.16 | 2023-10-20 | |||
148 | 18012818 | 022 | 機(jī)械式鑄鐵三通DN700×500 | 只 | 7863.60 | 6974.99 | 2023-10-20 | |||
149 | 18012818 | 023 | 機(jī)械式鑄鐵三通DN700×700 | 只 | 7881.60 | 6990.95 | 2023-10-20 | |||
150 | 18013110 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵平插DN100 | 個(gè) | 190.80 | 169.24 | 2023-10-20 | |||
151 | 18013110 | 030 | 機(jī)械式球墨鑄鐵有眼插堵DN100 | 個(gè) | 129.60 | 114.95 | 2023-10-20 | |||
152 | 18013111 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵平插DN150 | 個(gè) | 219.60 | 194.78 | 2023-10-20 | |||
153 | 18013111 | 030 | 機(jī)械式球墨鑄鐵有眼插堵DN150 | 個(gè) | 181.20 | 160.72 | 2023-10-20 | |||
154 | 18013112 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵平插DN200 | 個(gè) | 354.00 | 314.00 | 2023-10-20 | |||
155 | 18013112 | 030 | 機(jī)械式球墨鑄鐵有眼插堵DN200 | 個(gè) | 296.40 | 262.91 | 2023-10-20 | |||
156 | 18013113 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵平插DN300 | 個(gè) | 722.40 | 640.77 | 2023-10-20 | |||
157 | 18013113 | 030 | 機(jī)械式球墨鑄鐵有眼插堵DN300 | 個(gè) | 374.40 | 332.09 | 2023-10-20 | |||
158 | 18013115 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵平插DN500 | 個(gè) | 1172.40 | 1039.91 | 2023-10-20 | |||
159 | 18013117 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵平插DN700 | 個(gè) | 2587.20 | 2294.84 | 2023-10-20 | |||
160 | 18013211 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵平承DN100 | 個(gè) | 192.00 | 170.30 | 2023-10-20 | |||
161 | 18013212 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵平承DN150 | 個(gè) | 261.60 | 232.04 | 2023-10-20 | |||
162 | 18013213 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵平承DN200 | 個(gè) | 391.20 | 346.99 | 2023-10-20 | |||
163 | 18013214 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵平承DN300 | 個(gè) | 682.80 | 605.64 | 2023-10-20 | |||
164 | 18013216 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵平承DN500 | 個(gè) | 1044.00 | 926.02 | 2023-10-20 | |||
165 | 18013218 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵平承DN700 | 個(gè) | 2482.80 | 2202.24 | 2023-10-20 | |||
166 | 18013311 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵套筒DN100 | 只 | 271.20 | 240.55 | 2023-10-20 | |||
167 | 18013311 | 030 | 機(jī)械式球墨鑄鐵搭子套筒DN100 | 只 | 266.40 | 236.30 | 2023-10-20 | |||
168 | 18013312 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵套筒DN150 | 只 | 376.80 | 334.22 | 2023-10-20 | |||
169 | 18013312 | 030 | 機(jī)械式球墨鑄鐵搭子套筒DN150 | 只 | 464.40 | 411.92 | 2023-10-20 | |||
170 | 18013312 | 050 | 機(jī)械式球墨鑄鐵三通套筒XR-DN150(不含螺栓) | 套 | 216.00 | 191.59 | 2023-10-20 | |||
171 | 18013313 | 050 | 機(jī)械式球墨鑄鐵三通套筒XR-DN200(不含螺栓) | 套 | 258.00 | 228.85 | 2023-10-20 | |||
172 | 18013316 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵套筒DN500 | 只 | 1599.60 | 1418.84 | 2023-10-20 | |||
173 | 18013318 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵套筒DN700 | 只 | 3334.80 | 2957.96 | 2023-10-20 | |||
174 | 18013510 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵插堵DN100 | 個(gè) | 129.60 | 114.95 | 2023-10-20 | |||
175 | 18013511 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵插堵DN150 | 個(gè) | 181.20 | 160.72 | 2023-10-20 | |||
176 | 18013512 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵插堵DN200 | 個(gè) | 296.40 | 262.91 | 2023-10-20 | |||
177 | 18013514 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵插堵DN300 | 個(gè) | 374.40 | 332.09 | 2023-10-20 | |||
178 | 18013515 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵插堵DN500 | 個(gè) | 853.20 | 756.79 | 2023-10-20 | |||
179 | 18013516 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵插堵DN700 | 個(gè) | 2427.60 | 2153.27 | 2023-10-20 | |||
180 | 18013521 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵承堵DN100 | 只 | 127.20 | 112.83 | 2023-10-20 | |||
181 | 18013522 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵承堵DN150 | 只 | 182.40 | 161.79 | 2023-10-20 | |||
182 | 18013524 | 020 | 機(jī)械式球墨鑄鐵承堵DN200 | 只 | 260.40 | 230.97 | 2023-10-20 |
本類欄目導(dǎo)航
熱門(mén)推薦
點(diǎn)擊排行
- 江西定額2017版
- 上海信息價(jià)-建筑、安裝、市政、園林
- 遼寧省2017年建筑定額
- 新疆2017鋼結(jié)構(gòu)定額
- TY02-31-2015 國(guó)家 通用安裝工程消耗量定額 第九冊(cè) 消
- 內(nèi)蒙古房屋建筑與裝飾工程預(yù)算定額(2017)
- 徐州市2023年3月份主要建筑材料市場(chǎng)信息價(jià) (1)
- 北京市房屋修繕工程計(jì)價(jià)依據(jù)應(yīng)用熱點(diǎn)問(wèn)題解答2023年03
- 粵建市〔2013〕131 號(hào)省房屋建筑工程概算定額的通知
- 山東省建筑工程消耗量定額補(bǔ)充冊(cè)二定額解釋[1]
猜你還喜歡
園林景觀:
園林施工方案
園林論文
園林考試
園林表格
景觀專業(yè)資料
園林圖紙
景觀設(shè)計(jì)
水利工程:
水利施工方案
水利考試
水利專業(yè)資料
水利軟件
水利論文
結(jié)構(gòu)工程:
結(jié)構(gòu)施組方案
結(jié)構(gòu)圖紙
結(jié)構(gòu)軟件
結(jié)構(gòu)課件
工藝工法
結(jié)構(gòu)考試
結(jié)構(gòu)專業(yè)資料
結(jié)構(gòu)論文
其他資料
工程造價(jià):
造價(jià)法規(guī)
造價(jià)視頻
造價(jià)指標(biāo)
建筑造價(jià)
造價(jià)考試
水利造價(jià)
電力造價(jià)
裝修造價(jià)
其他
安裝造價(jià)
路橋造價(jià)
市政造價(jià)
園林造價(jià)
造價(jià)軟件
造價(jià)表格
清單實(shí)例