千萬(wàn)建筑資料下載 →
SAE1008 是美國(guó)汽車工程師協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn),10代表Mn低于1%,08代表碳含量;1008和1006, 1010的主要區(qū)別是含碳量不同.
SAE 1008-1020也就是我們常常說(shuō)的08到20號(hào)鋼
HRPO 是“hot rolled pickled and oiled”縮寫,
是供貨狀態(tài)的要求,即, 熱軋, 酸洗上油。
Bonderize(Zinc Phosphate 150mg to 300mg / SQ FT)
表面防腐處理(磷酸鋅 150mg—300mg/平方英尺)
Chemical Analysis of Carbon Steel
Standard Chemical Analysis Specifications
For Carbon Steels
AISI C Mn P S
1008 .10 Max. .25 - .50 .040 .050
1010 .08 - .13 .30 - .60 .040 .050
1012 .10 - .15 .30 - .60 .040 .050
1015 .12 - .18 .30 - .60 .040 .050
1016 .12 - .18 .60 - .90 .040 .050
1017 .14 - .20 .30 - .60 .040 .050
1018 .14 - .20 .60 - .90 .040 .050
1019 .14 - .20 .70 - 1.00 .040 .050
1020 .17 - .23 .30 - .60 .040 .050
1022 .17 - .23 .70 - 1.00 .040 .050
1023 .19 - .25 .30 - .06 .040 .050
1025 .22 - .28 .30 - .60 .040 .050
1030 .27 - .34 .60 - .90 .040 .050
1035 .31 - .38 .60 - .90 .040 .050
1040 .36 - .44 .60 - .90 .040 .050
1043 .39 - .47 .70 - 1.00 .040 .050
1045 .42 - .50 .60 - .90 .040 .050
1050 .47 - .55 .60 - .90 .040 .050
1055 .52 - .60 .60 - .90 .040 .050
1060 .55 - .66 .60 - .90 .040 .050
1065 .59 - .70 .60 - .90 .040 .050
1070 .65 - .76 .60 - .90 .040 .050
1074 .69 - .80 .50 - .80 .040 .050
1080 .74 - .88 .60 - .90 .040 .050
1085 .80 - .94 .70 - 1.00 .040 .050 SAE 1008 1010 1012 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1022 - 1025 1030 1035 1040 1043 1045 1050 1055 1060 1065 1070 1074 1080 1085
1095 .90 - 1.04 .30 - .50 .040 .050 1095
SAE1008 HRPO.doc下載久久建筑網(wǎng)brightonrobinsfc.com提供大量:建筑圖紙、施工方案、工程書籍、建筑論文、合同表格、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、CAD圖紙等內(nèi)容。